Майдан vs. пророссийские инсургенты: сравнительная таблица
Российская пропаганда упорно муссирует тезис о «двойных стандартах»: почему, дескать, вашим на Майдане можно, а нашим на востоке Украины нельзя? Что ж — развернутый ответ на этот вопрос я свел в таблицу, из которой видно, в чем принципиальные различия между этими двумя ситуациями. Естественно, это обобщенная и, как следствие, упрощенная картина; всегда можно найти опровергающие примеры типа «а вот на такой-то минуте такого-то видео участник Майдана, когда в него снайперы стреляли, матом ругался» или «а вот там-то люди с „георгиевскими“ ленточками помогли избитому их товарищами майдановцу встать на ноги». Но эти частности общей картины не меняют. Термин «инсургенты» я специально употребляю как нейтральный и куда более точный, чем «сепаратисты», потому что сепаратисты — это те, кто хотят создать свою собственную страну, а не войти в состав чужой. Итак, давайте сравним:
Майдан | Пророссийские инсургенты | |
---|---|---|
Цели | Освобождение своей страны от диктаторского коррумпированного режима; интеграция с демократическими странами Европы при сохранении государственной независимости | Полная или частичная оккупация своей страны иностранным диктаторским коррумпированным режимом; поглощение антидемократической страной с потерей независимости. |
Методы | В течение первых месяцев — исключительно ненасильственные, несмотря на постоянное жестокое насилие, вплоть до пыток и убийств, со стороны власти (как официальных силовых структур, так и «титушек»). Лишь после этого, в ответ на очередные срывы договоренностей и насилие над протестующими — переход к силовым действиям. При этом основным вооружением протестующих были палки и «коктейли Молотова»; огнестрельное оружие практически отсутствовало. В основном корректное обращение с пленными. | Насильственные с самого начала; захваты административных зданий, органов правопорядка, военных объектов людьми, вооруженными армейским оружием (автоматы, гранатометы), захват и раздача сторонникам огнестрельного оружия. Убийства, пытки, жестокие избиения безоружных оппонентов, захваты заложников, использование женщин и детей в качестве «живых щитов», издевательства над пленными. |
Роль союзных иностранных государств | Поддержка на словах, на поздних этапах — экономические санкции. Все это осуществляется в открытую. | Ключевая и насильственная. Военная оккупация и аннексия Крыма с опорой на имевшиеся и переброшенные туда иностранные войска, захват зданий и объектов иностранными десантниками и спецназом по той же схеме за его пределами, засылка шпионов и диверсантов, концентрация войск у границ. Все это делается при лицемерном отрицании принадлежности боевиков к армии и спецслужбам страны, которая их засылает. |
Национальная идеология | Единство украинской нации, всех этносов и регионов Украины; отсутствие ненависти и дискриминации по национальному признаку | Раскол нации и государства, ненависть ко всему украинскому, европейскому, американскому, русский фашизм, антисемитизм. |
Языковой вопрос | Государственный язык один — украинский, но при этом никто не мешает говорить по-русски; русская речь часто звучала со сцены Майдана, нет ни одного случая оскорблений или насилия по отношению к человеку за то, что он говорит по-русски. | Ненависть и презрение к украинскому языку, непризнание его за настоящий язык, нежелание слышать и знать никакой язык, кроме русского. |
Организация | Самоорганизация снизу; официальные политики скорее мешали, чем помогали; доказанных сколь-нибудь массовых случаев проплаченности не имеется. | Протесты инспирированы иностранным государством; рядовые участники играют роль марионеток, массовки и «живых щитов» при засылаемых из-за границы координаторах и боевиках. Имеются многочисленные случаи проплаченности (хотя есть и идейные участники). |
Поддержка населения, по данным опросов | Более половины в целом по стране | 12% в целом по стране, максимальные цифры — 33% в Донецкой области и 41% в Крыму (опрос проведен до оккупации) |
Интеллектуальный, культурный, творческий уровень | В целом высокий; на Майдане работала своя библиотека, проводились художественные выставки, читались лекции, игрались комедийные сценки, выступали музыканты и поэты и т.п. Высокая креативность, множество остроумных плакатов и лозунгов, изобретательность в боевых условиях (катапульты, огненные баррикады). | В целом низкий, креативность нулевая, собственные идеи отсутствуют, баррикады — плагиат Майдана. Немало участников с криминальным прошлым. |
Атмосфера | В целом вежливая и позитивная, часто даже по отношению к оппонентам. | В целом злобная и агрессивная, постоянный мат, угрозы, физическая агрессия. |
Поведение в захваченных зданиях | Поддержание порядка, стремление минимизировать возможный ущерб | Вандализм и мародерство, груды мусора |
Алкоголь | Сухой закон. | Активно употребляется; есть также случаи употребления наркотиков. |
Пропаганда | В основном правдивая, если не считать неизбежных в революционной ситуации непроверенных слухов. | Тотально лживая, причем ложь генерируется всей мощью пропагандистской машины иностранного государства. |
Отношение к советской власти | Отрицательное. | Положительное. |
Выводы делайте сами.